Menü
Menü
Sie befinden sich hier: > MARCAUREL.de > Unser Hotel & Resort > Auszeichnungen
AUSGEZEICHNETES TAGUNGSHOTEL
Seit Jahren nehmen wir bei der Ausschreibung “Ausgewählte Tagungshotels zum Wohlfühlen” des Freizeit-Verlags aus Landsberg teil. Und regelmäßig dürfen wir uns über eine gute Platzierung in der Kategorie B “Hotels mit mehr als 100 Zimmern” freuen; hier unser Ergebnis:
2016 | Kategorie B | Platz 2 |
2015 | Kategorie B | Platz 1 |
2014 | Kategorie B | Platz 2 |
2013 | Kategorie B | Platz 2 |
2012 | Kategorie B | Platz 1 |
2011 | Kategorie B | Platz 6 |
2010 | Kategorie B | Platz 2 |
2009 | Kategorie B | Platz 1 |
2008 | Kategorie B | Platz 2 |
2016 | Kategorie B | Platz 2 |
2015 | Kategorie B | Platz 1 |
2014 | Kategorie B | Platz 2 |
2013 | Kategorie B | Platz 2 |
2012 | Kategorie B | Platz 1 |
2011 | Kategorie B | Platz 6 |
2010 | Kategorie B | Platz 2 |
2009 | Kategorie B | Platz 1 |
2008 | Kategorie B | Platz 2 |
DIE BESTEN TAGUNGSHOTELS
IN DEUTSCHLAND
Im Wettbewerb “Die besten Tagungshotels in Deutschland”, der von Haufe Fachmedia / repecon, Würzburg durchgeführt wird, haben wir folgende Platzierungen in den Kategorien Meeting, Seminar, Konferenz und Event erreicht:
2014 | Kategorie Seminar | Platz 1 |
2013 | Kategorie Seminar | Platz 4 |
2012 | Kategorie Seminar | Platz 1 |
2011 | Kategorie Seminar | Platz 2 |
2010 | Kategorie Seminar | Platz 1 |
2010 | Kategorie Meeting | Platz 5 |
2009 | Kategorie Meeting | Platz 1 |
2008 | Kategorie Meeting | Platz 1 |
2010 | Kategorie Konferenz | Platz 2 |
2009 | Kategorie Konferenz | Platz 5 |
2008 | Kategorie Konferenz | Platz 4 |
2008 | Kategorie Event | Platz 3 |
2007 | Kategorie Event | Platz 2 |
2006 | Kategorie Event | Platz 5 |
2014 | Kategorie Seminar | Platz 1 |
2013 | Kategorie Seminar | Platz 4 |
2012 | Kategorie Seminar | Platz 1 |
2011 | Kategorie Seminar | Platz 2 |
2010 | Kategorie Seminar | Platz 1 |
2010 | Kategorie Meeting | Platz 5 |
2009 | Kategorie Meeting | Platz 1 |
2008 | Kategorie Meeting | Platz 1 |
2010 | Kategorie Konferenz | Platz 2 |
2009 | Kategorie Konferenz | Platz 5 |
2008 | Kategorie Konferenz | Platz 4 |
2008 | Kategorie Event | Platz 3 |
2007 | Kategorie Event | Platz 2 |
2006 | Kategorie Event | Platz 5 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.